
| Il prezzo include ( IVA inclusa) | Il prezzo NON include : |
|
|
|
Corsi Intensivi Brevi e formula "Weekend" (con o senza alloggio) disponibili su richiesta. Contattateci per date e tariffe dei corsi. info@swissfrenchacademy.com 2008 |
|
| Codice del corso | Corso di due settimane | Prezzo | Deposit | Balance | |
| Corso Primo | PL11 | 13 Gennaio - 27 Gennaio | CHF 4,400 | CHF 1,320 | CHF 3,080 |
| PE11 | 13 Gennaio - 27 Gennaio | CHF 4,400 | CHF 1,320 | CHF 3,080 | |
| PE31 | 2 Marzo - 16 Marzo | CHF 4,400 | CHF 1,320 | CHF 3,080 | |
| PL32 | 9 Marzo - 23 Marzo | CHF 4,400 | CHF 1,320 | CHF 3,080 | |
| PL33 | 16 Marzo - 30 Marzo | CHF 4,400 | CHF 1,320 | CHF 3,080 | |
| PL34 | 30 Marzo - 13 Aprile | CHF 4,400 | CHF 1,320 | CHF 3,080 | |
| PE41 | 13 Aprile - 27 Aprile | CHF 4,400 | CHF 1,320 | CHF 3,080 | |
| PE42 | 27 Aprile - 11 Maggio | CHF 4,400 | CHF 1,320 | CHF 3,080 | |
| PL61 | 29 Giugno - 13 July | CHF 4,400 | CHF 1,320 | CHF 3,080 | |
| PL81 | 24 August - 7 Sett. | CHF 4,400 | CHF 1,320 | CHF 3,080 | |
| PLE91 | 7 Sett. - 21 Sett. | CHF 4,400 | CHF 1,320 | CHF 3,080 | |
| PE92 | 21 Sett. - 5 Ott. | CHF 4,400 | CHF 1,320 | CHF 3,080 | |
| PE101 | 5 Ott. - 19 Ott. | CHF 4,400 | CHF 1,320 | CHF 3,080 | |
| French + Golf | GL81 | 29 Giugno - 13 July | CHF 5,850 | CHF 1,755 | CHF 4,095 |
| GL91 | 7 Sett. - 21 Sett. | CHF 5,850 | CHF 1,755 | CHF 4,095 | |
| GE92 | 21 Sett. - 5 Ott. | CHF 5,850 | CHF 1,755 | CHF 4,095 | |
| French + Skiing | SL1 | 6 Gennaio - 20 Gennaio | CHF 5,000 | CHF 1,500 | CHF 3,500 |
| SE12 | 13 Gennaio - 27 Gennaio | CHF 5,000 | CHF 1,500 | CHF 3,500 | |
| SE31 | 2 Marzo - 16 Marzo | CHF 5,000 | CHF 1,500 | CHF 3,500 | |
| SL32 | 9 Marzo - 23 Marzo | CHF 5,000 | CHF 1,500 | CHF 3,500 | |
| SL33 | 16 Marzo - 30 Marzo | CHF 5,000 | CHF 1,500 | CHF 3,500 | |
| French + Hiking | HL81 | 24 August - 7 Sett. | CHF 4,400 | CHF 1,320 | CHF 3,080 |
| HE91 | 7 Sett. - 21 Sett. | CHF 4,400 | CHF 1,320 | CHF 3,080 | |
| HE92 | 21 Sett. - 5 Ott. | CHF 4,400 | CHF 1,320 | CHF 3,080 | |
| French + Wellness | By Application | ||||
| Business French + Fitness | By Application | ||||
| Codes | 4-Week Courses | Price | Deposit | Balance | |
| Premier
French + Cultural & Recreational Activities |
PME3 | 30 Marzo - 27 Aprile | CHF 8,800 | CHF 2,640 | CHF 6,160 |
| PML6 | 22 Giugno - 20 July | CHF 8,800 | CHF 2,640 | CHF 6,160 | |
| PML8 | 24 August - 21 Sett. | CHF 8,800 | CHF 2,640 | CHF 6,160 | |
| PML9 | 7 Sett. - 5 Ott. | CHF 8,800 | CHF 2,640 | CHF 6,160 | |
| French+Golf | GML8 | 24 August - 21 Sett. | CHF 11,700 | CHF 3,150 | CHF 8,190 |
| GME9 | 7 Sett. - 5 Ott. | CHF 11,700 | CHF 3,150 | CHF 8,190 |
2009
| ENROLMENT *It is possible to combine these courses, eg. 2-week Premier + 2-week French+Golf | ||||
| COURSES, DATES AND PRICES FOR 2009 | ||||
| 2 Week Courses | Price | Deposit | Balance | |
|
Premier (French+Culture/Recreation) 14 DAYS |
4 January – 18 January | CHF 4,900 | CHF 1,470 | CHF 3,430 |
| 11 January – 25 January | CHF 4,900 | CHF 1,470 | CHF 3,430 | |
| 18 January – 1 February | CHF 4,900 | CHF 1,470 | CHF 3,430 | |
| 1 March - 15 March | CHF 4,900 | CHF 1,470 | CHF 3,430 | |
| 8 March - 22 March * | CHF 4,900 | CHF 1,470 | CHF 3,430 | |
| 15 March - 29 March * | CHF 4,900 | CHF 1,470 | CHF 3,430 | |
| 29 March - 12 April | CHF 4,900 | CHF 1,470 | CHF 3,430 | |
| 12 April - 26 April | CHF 4,900 | CHF 1,470 | CHF 3,430 | |
| 28 June - 12 July | CHF 4,900 | CHF 1,470 | CHF 3,430 | |
| 23 August - 6 September | CHF 4,900 | CHF 1,470 | CHF 3,430 | |
| 6 September - 20 September | CHF 4,900 | CHF 1,470 | CHF 3,430 | |
| 20 September – 4 October | CHF 4,900 | CHF 1,470 | CHF 3,430 | |
|
French+Golf 14 DAYS |
28 June - 12 July | CHF 6,400 | CHF 1,920 | CHF 4,480 |
| 6 September - 20 September | CHF 6,400 | CHF 1,920 | CHF 4,480 | |
| 7 September – 5 October | CHF 6,400 | CHF 1,920 | CHF 4,480 | |
|
French+Skiing 14 DAYS |
4 January - 18 January | CHF 5,500 | CHF 1,650 | CHF 3,850 |
| 11 January - 25 January | CHF 5,500 | CHF 1,650 | CHF 3,850 | |
| 18 January – 1 February | CHF 5,500 | CHF 1,650 | CHF 3,850 | |
| 1 March - 15 March | CHF 5,500 | CHF 1,650 | CHF 3,850 | |
| 8 March - 22 March | CHF 5,500 | CHF 1,650 | CHF 3,850 | |
| 15 March – 29 March | CHF 5,500 | CHF 1,650 | CHF 3,850 | |
|
French+Hiking 14 DAYS |
23 August - 6 September | CHF 4,900 | CHF 1,470 | CHF 3,430 |
| 6 September - 20 September | CHF 4,900 | CHF 1,470 | CHF 3,430 | |
| 20 September – 4 October | CHF 4,900 | CHF 1,470 | CHF 3,430 | |
| 4 Week Courses | Price | Deposit | Balance | |
|
Premier (French+Culture/Recreation) 28 DAYS |
29 March - 26 April | CHF 9,800 | CHF 2,940 | CHF 6,860 |
| 21 June - 19 July | CHF 9,800 | CHF 2,940 | CHF 6,860 | |
| 23 August – 20 September | CHF 9,800 | CHF 2,940 | CHF 6,860 | |
| 6 September - 4 October | CHF 9,800 | CHF 2,940 | CHF 6,860 | |
|
French+Skiing 28 DAYS |
4 January - 1 February | CHF 11,000 | CHF 3,300 | CHF 7,700 |
| 1 March - 29 March* | CHF 11,000 | CHF 3,300 | CHF 7,700 | |
|
French+Golf 28 DAYS |
23 August - 20 September | CHF 12,800 | CHF 3,840 | CHF 8,960 |
| 6 September - 4 October | CHF 12,800 | CHF 3,840 | CHF 8,960 | |
| 6-Day Easter Special & 7-Day short Courses | Specials | Price | Deposit | Balance |
|
French+Hiking/Recreation |
8 April - 13 April (Easter) | CHF 2,350 | CHF 705 | CHF 1,645 |
|
French+Culture/Recreation |
28 June - 5 July | CHF 2,450 | CHF 735 | CHF 1,715 |
|
French+Golf |
28 June - 5 July | CHF 3,200 | CHF 960 | CHF 2,240 |
|
French+Skiing |
4 January - 11 January | CHF 2,750 | CHF 825 | CHF 1,925 |
|
French+Hiking |
23 August - 30 August | CHF 2,450 | CHF 735 | CHF 1,715 |
| * Please Note : No classes 19th March, 2009 (Public Holiday) | ||||
Nota bene : il 21 marzo non si svolgeranno lezioni.
Circostanze speciali :
Eccezioni potranno essere fatte in caso il partner desideri non partecipare ai corsi di lingua al mattino, ma desideri partecipare alle sessioni informali pomeridiane. Questo trattamento verrà riservato a coppie in cui uno dei partner padroneggi già la lingua francese o nel caso in cui impegni di lavoro precludano uno dei partner di partecipare all'intera durata del corso. Disponibilità e prezzi saranno comunicati su richiesta.
HOME | DOVE SI TROVA | L’ACCADEMIA | CORSI | ALLOGGIO | DATE / PREZZI | PRENOTARE | CONTATTACI | academiedefrancais.com